Investiční příležitosti
název | typ objektu | region | Rozloha | Detaily |
---|---|---|---|---|
Hospodářský park Aš | Greenfield | Aš a okolí | 32.50 ha | více » |
Panattoni Park Aš | Greenfield | Aš a okolí | 3.96 ha | více » |
Průmyslová plocha Skalná | Greenfield | Cheb, Františkovy Lázně a okolí | 2.60 ha | více » |
Průmyslový park Cheb (I.) | Greenfield | Cheb, Františkovy Lázně a okolí | 106.00 ha | více » |
Panattoni Park Cheb (v rámci Průmyslového parku Cheb I.) | Greenfield | Cheb, Františkovy Lázně a okolí | 6.20 ha | více » |
Průmyslová plocha Kraslice | Greenfield | Sokolov a okolí | 1.60 ha | více » |
Průmyslová zóna - bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o. | Greenfield | Sokolov a okolí | 15.10 ha | více » |
Průmyslová zóna Přátelství - Silvestr | Greenfield | Sokolov a okolí | 31.50 ha | více » |
Průmyslová zóna Sokolov - Staré Sedlo | Greenfield | Sokolov a okolí | 130.00 ha | více » |
Průmyslová zóna Nové Sedlo | Greenfield | Sokolov a okolí | 7.93 ha | více » |
Průmyslová zóna Nová Role | Greenfield | Karlovy Vary a okolí | 4.30 ha | více » |
Průmyslová plocha Otovice | Greenfield | Karlovy Vary a okolí | 9.48 ha | více » |
Průmyslová zóna Ostrov - jih | Greenfield | Karlovy Vary a okolí | 30.50 ha | více » |
Věznice Horní Slavkov | Další investiční příležitosti | Sokolov a okolí | 12.00 ha | více » |

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro