Tady jsem Úvod > O Karlovarském kraji > Karlovarský kraj v kostce
Karlovarský kraj v kostce
Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Jeho rozloha je 3310 km2, což činí 4,2% rozlohy České republiky. Z plochy kraje je 44,1 % pokryto lesy.
Mapa kraje v rámci Evropy

Administrativní rozdělení a geografie
Obyvatelstvo a rozloha
| Správní obvod (ORP) | Počet obyvatel (31. 12. 2017) | Rozloha (km2) | Hustota zalidnění (obyv./km2) |
|---|---|---|---|
| Aš | 17 645 | 143,76 | 122,7 |
| Cheb | 49 944 | 496,81 | 100,5 |
| Karlovy Vary | 87 280 | 1 171,45 | 74,5 |
| Kraslice | 13 177 | 264,54 | 49,8 |
| Mariánské Lázně | 23 976 | 405,33 | 59,1 |
| Ostrov | 28 048 | 339,29 | 82,7 |
| Sokolov | 75 618 | 489,19 | 154,6 |
| Karlovarský kraj | 295 686 | 3 310,37 | 89,3 |
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary (www.kvary.czso.cz)
Největší sídla
| Město | Počet obyvatel 31. 12. 2017) |
|---|---|
| Karlovy Vary | 48 776 |
| Cheb | 32 171 |
| Sokolov | 23 438 |
| Ostrov | 16 865 |
| Chodov | 13 547 |
| Mariánské Lázně | 12 970 |
| Aš | 13 245 |
| Nejdek | 7 791 |
| Kraslice | 6 802 |
Zdroj: Základní údaje podle měst v Karlovarském kraji k 31. 12. 2011, ČSÚ Karlovy Vary (www.kvary.czso.cz)
Charakteristiky správních obvodů Karlovarského kraje
Stručná charakteristika správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) na stránkách Českého statistického úřadu, Karlovy Vary – zde.





