Průmyslová plocha Skalná

město: | Skalná |
---|---|
Počet obyvatel obce: | 1.924 |
Katastrální území: | Skalná (748102) |
Okres: | Cheb |
Rozloha lokality (ha): | cca 2.60, volných:2.60 |
Cena za m2: | 100,- |
Typ lokality: | lokalita pro investiční výstavbu |
Počet parcel: | 2 |
Vlastnické vztahy | Počet vlastníků | Podíl na vlastnictví v % | Omezení vlastnických práv: |
---|---|---|---|
Soukromé | 0 | 0% | žádná |
Obecní | 1 | 100% | žádná |
Státní | 0 | 0% | žádná |
Církevní | 0 | 0% | žádná |
Neurčeno | 0 | 0% | žádná |
Celkem vlastníků | 1 |
Stručná charakteristika:
Průmyslová plocha se nachází v okrajové části města Skalná, okres Cheb, podél silnice II/213. Plocha o rozloze 2,6 hektarů prozatím není napojená na inženýrské sítě, ty jsou ale v dosahu 100 metrů od zájmového území. Plocha je ve vlastnictví města Skalná, jehož radnice je otevřená dalším investicím a vítá spolupráci s podnikatelským sektorem. Mezi firmy, které jsou již v obci zasídlené, patří např. LUKAS CZ spol. s r.o., Skaldo a.s., BS Kovoobrábění s.r.o..
*Poslední aktualizace: 06/2017
Využití lokality dle ÚPD: | výroba - lehký průmysl |
---|---|
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality: | zařízení a areály pro výrobu, třídění a skladování předmětů |
Podíl zemědělského půdního fondu: | 100 % |
Územně plánovací dokumentace: | ano Geoportál |
Územní rozhodnutí: | ano |
Investiční záměry: | ne |
Podpora z veřejných zdojů: | ne |
Ekologická zátěž: | ne |
Občanská vybavenost: | MŠ, ZŠ, praktický lékař, dětský lékař, stomatolog, městká knihovna, pošta, sportovní hala |
Napojení na sítě technické infrastruktury:
Vodovod: | ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m |
---|---|
Kanalizace: | ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m |
Plynovod: | ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m |
Elektřina: | ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m |
Teplo: | ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m |
Telekomunikace: | ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m |
Dopravní napojení:
Dálnice: | ano - D6 - 12 km, A93 - 25 km |
---|---|
Silnice I.třídy: | ano - I/21 (E49) 5km |
Silnice II.třídy: | ano - II/213 |
Železnice: | ano |
Železniční vlečka: | ne |
Letiště: | ano - Karlovy Vary - 50 km, Hof - 50 km |
Hraniční přechod: | ano - Vojtanov - 5 km |
Omezení výstavby:
Záplavové území: | ne |
---|---|
Ochranné pásmo TI: | ano - VTL plynovod |
Ochranné pásmo dálnice: | ne |
Ochranné pásmo železnice: | ano |
Ochranné pásmo letiště: | ne |
CHKÚ: | ne |
Biokoridor: | ne |
Soubory ke stažení
Průmyslová plolcha Skalná (03.2015) (3.88 MB, pdf)
Mapa lokality

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro