Největší sídla
Město | Počet obyvatel |
|---|---|
| Karlovy Vary | 51 115 |
| Cheb | 34 530 |
| Sokolov | 24 402 |
| Ostrov | 17 305 |
| Chodov | 14 143 |
| Mariánské Lázně | 13 587 |
| Aš | 13 413 |
| Nejdek | 8 337 |
| Kraslice | 7 053 |
Zdroj: Bilance počtu obyvatel ve městech Karlovarského kraje v roce 2010,ČSÚ Karlovy Vary (www.kvary.czso.cz)
Další statistické informace o kraji
Český statistický úřad
Český statistický úřad, Krajská správa Karlovy Vary
Obyvatelstvo a rozloha
Správní obvod (ORP) | Počet obyvatel (1. 1. 2011) | Změna počtu obyvatel 2007 – 2010 (%) | Rozloha (km2) | Hustota zalidnění (obyv./km2) |
|---|---|---|---|---|
| Aš | 17 949 | 3,25 | 143,75 | 124,9 |
| Cheb | 52 765 | 1,97 | 496,85 | 106,2 |
| Karlovy Vary | 89 959 | 1,86 | 1 196,43 | 75,3 |
| Kraslice | 14 046 | 0,11 | 264,66 | 53,2 |
| Mariánské Lázně | 24 607 | -0,07 | 405,34 | 60,7 |
| Ostrov | 29 330 | 0,12 | 318,54 | 92,2 |
| Sokolov | 78 788 | -0,29 | 488,94 | 161,2 |
| Karlovarský kraj | 307 444 | 1,00 | 3 314,51 | 92, |
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary (www.kvary.czso.cz), vlastní výpočet


